
Il selenio
Il selenio
Il selenio è un oligoelemento, ovvero un elemento che svolge un funzioni biologiche importanti presente nel nostro organismo in piccole quantità.
E’ anche naturalmente presente in molti alimenti. Assieme ad altre sostanze è presente anche in molti integratori alimentari.
Nell’uomo il selenio è nutrizionalmente un elemento essenziale, è un costituente di oltre due dozzine di proteine denominate selenoproteine che hanno dei ruoli critici,
- nella riproduzione,
- nel metabolismo degli ormoni tiroidei,
- nella sintesi del DNA,
- nella protezione dal danno ossidativo e dalle infezioni. [1]
Il selenio si trova nel nostro corpo sotto due diverse forme,
- in forma inorganica (selenato e selenito),
- in forma organica (selenometionina e selenocisteina).
Queste due forme possono costituire buone fonti alimentari.
Il selenio si trova naturalmente in molti alimenti.
- La quantità di selenio presente negli alimenti vegetali dipende dalla quantità di selenio presente nel terreno in cui sono stati coltivati. Le piante accumulano e convertono in forme organiche, per lo più selenocisteina e selenometionina e i loro derivati metilati, i seleniti inorganici e i selenati contenuti nel terreno. [2]
- La quantità di selenio presente nei prodotti animali dipende dal contenuto di selenio degli alimenti che gli animali hanno mangiato. La maggior parte del selenio é presente nei tessuti degli animali e degli uomini sotto forma di selenometionina, dove può essere incorporata nelle proteine del corpo in modo non specifico con l’amminoacido metionina.
I muscoli scheletrici sono i principale luogo di deposito di selenio, e rappresentano circa il 28% al 46% del totale delle riserve di selenio. [3]
Per generare seleniuro di idrogeno, che a sua volta viene convertito in selenofosfato per la biosintesi della selenoproteina, sia la selenocisteina che la selenite sono ridotte (riduzione è l’acquisizione di uno o più elettroni). [4]
Il nostro fabbisogno giornaliero
Il nostro fabbisogno giornaliero di selenio
Il fabbisogno giornaliero di selenio pari a 55 μg, ma volendo essere più precisi, la quantità di selenio di cui si ha bisogno dipende dall’età. [5]
Le quantità giornaliere medie di selenio raccomandate sono – in microgrammi (mcg) – le seguenti. [6]
Fasi della vita | Le quantità raccomandate |
---|---|
Dalla nascita a 6 mesi | 15 mcg |
Neonati di 7-12 mesi | 20 mcg |
Bambini di 1-3 anni | 20 mcg |
Bambini di 4-8 anni | 30 mcg |
Bambini di 9-13 anni | 40 mcg |
Ragazzi di 14-18 anni | 55 mcg |
Adulti di 19-50 anni | 55 mcg |
Adulti di 51-70 anni | 55 mcg |
Adulti di 71 anni e oltre | 55 mcg |
Adolescenti e donne incinta | 60 mcg |
Adolescenti e donne che allattano al seno | 70 mcg |
Gli alimenti ricchi di selenio
Gli alimenti ricchi di selenio
Contengono delle buone quantità di selenio i seguenti alimenti:
- i frutti di mare,
- la carne, il pollame, le uova, ed i prodotti lattiero-caseari,
- il pane, i cereali ed altri prodotti a base di cereali.
Il selenio è presente in molti integratori multivitaminici-minerali, ed in altri integratori alimentari. Può essere presente sotto forme diverse forme, tra cui la selenometionina e il sodio selenato.
In calce a questo articolo c’è una lista dettagliata delle quantità di selenio contenute negli alimenti che consumiamo abitualmente.
Gli integratori di selenio
Gli integratori alimentari di selenio
Il selenio è presente negli integratori alimentari,
- sia in alcuni integratori multivitaminici / multiminerali,
- sia come integratore stand-alone,
- spesso nelle forme di selenometionina o di lievito arricchito con selenio (coltivato in un terreno ad alto selenio)
- oppure come selenito di sodio o seleniato di sodio. [7]
Il corpo umano assorbe oltre il 90% della selenometionina, ma solamente il 50% circa della selenite. [8]
Offerte online d’integratori di selenio
Alcune offerte online d’integratori di selenio e relativi prezzi
A beneficio di chi fosse interessato ecco alcuni prodotti a base di selenio che ci sembrano particolarmente interessanti.

Selenio ad alto dosaggio. 180 compresse VEGAN da 200 µg per 6 mesi di trattamento. Prodotto di...

Super selenio complesso 200 mcg & vitamina E (100 capsule vegetariane) - Life Extension

Natural Point Srl Selenio 20 60 Capsule
Good Health Naturally Selenio Ionico - 60ml

SELENIO naturale da LIEVITO DI BIRRA Vegavero | 200 mcg Alto Dosaggio | Tiroide –...
Le carenze di selenio
Le carenze di selenio
L’assunzione di selenio negli ultimi anni sia in Italia che in Europa è calata: si stima che un individuo ne assuma mediamente 41 µg al giorno, una quantità leggermente inferiore a quella raccomandata. [9]
Le persone sottoposte alla dialisi renale e le persone affette dall’HIV hanno le maggiori probabilità di essere carenti di selenio. [10]
Una carenza di selenio, ancorché sia molto rara, può portare a condizioni anche molto serie se si verifica. Può infatti causare:
- la malattia di Keshan (un tipo di cardiopatia),
- un’infertilità maschile,
- la malattia di Kashin-Beck (un tipo di artrite che produce dolore, gonfiore e perdita di movimento nelle articolazioni).
Una carenza di selenio potrebbe esacerbare la carenza di iodio, aumentando nei bambini potenzialmente il rischio di cretinismo. [11]
Gli effetti sul nostro organismo
Gli effetti del selenio sul nostro organismo
Gli scienziati stanno ancora studiando il selenio per cercare di capire sul come incide sulla nostra salute. Riportiamo in sintesi quali sono allo stato i risultati.
a) – il cancro
- Si ipotizza che le persone che consumano quantità di selenio inferiori al normale possano avere un aumentato rischio di sviluppare dei tumori del colon e del retto, della prostata, dei polmoni, della vescica, della pelle, dell’esofago e dello stomaco.
- Non è chiaro tuttavia se le integrazioni di selenio riducano i rischi di cancro.
- Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere gli effetti circa i rischi di cancro del selenio assunto attraverso il cibo e attraverso gli integratori alimentari. [12, 13]
b) – le malattie cardiovascolari
- Si sta studiando se il selenio giovi a ridurre i rischi di malattie cardiovascolari.
- Alcuni studi hanno rilevato che le persone con livelli di selenio nel sangue più bassi del normale, hanno un rischio di malattie cardiache più elevato: altri studi no.
- Sono quindi necessari ulteriori studi per capire meglio come il selenio presente negli integratori alimentari e nelle diete influisca sulla salute del cuore. [14, 15]
c) – il declino cognitivo
- I livelli di selenio nel sangue diminuiscono con l’avanzare dell’età e gli scienziati stanno studiando se anche i bassi livelli di selenio contribuiscano al declino della funzione cerebrale negli anziani.
- Alcuni suggeriscono che le persone con bassi livelli di selenio nel sangue abbiano maggiori probabilità di avere una funzione mentale più povera.
- Occorre però dire che uno studio condotto sugli anziani negli Stati Uniti, non ha trovato nessun collegamento tra i livelli di selenio e la memoria.
- Sono quindi necessarie ulteriori ricerche per scoprire se gli integratori alimentari di selenio possano contribuire a ridurre i rischi o incidere sui trattamenti relativamente al declino cognitivo negli anziani. [16, 17]
d) – le malattie della tiroide
- La tiroide ha elevate quantità di selenio con un ruolo importante nella funzione tiroidea.
- Ci sono degli studi che suggeriscono che le persone, specialmente le donne, che hanno dei bassi livelli ematici di selenio (e iodio) potrebbero avere dei problemi alla tiroide.
- Ma non è chiaro se gli integratori alimentari di selenio possano aiutare a curare o a ridurre il rischio di malattie della tiroide.
- Per comprendere gli effetti del selenio sulle malattie della tiroide sono quindi necessarie ulteriori ricerche. [18]
Alcune avvertenze
Alcune avvertenze circa l’assunzione di selenio
Troppo selenio fa male. Le noci del Brasile contengono (ad esempio) quantità molto elevate di selenio (68-91 mcg per noce), e possono quindi farci facilmente superare il limite massimo se ne mangiamo troppe.
Comunque, assumere troppo selenio può causarci,
- un alito che sa di aglio,
- nausea,
- diarrea,
- eruzioni cutanee,
- irritabilità,
- un sapore metallico in bocca,
- capelli e unghie fragili,
- un perdita di capelli e problemi alle unghie,
- dei denti scoloriti,
- dei problemi di sistema nervoso.
Secondo un rapporto della National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine americana, i quantitativi giornalieri di selenio che non bisognerebbe superare sarebbero i seguenti: [19]
età | limite superiore di quantità |
---|---|
Da nascita a 6 mesi | 45 mcg |
Neonati 7-12 mesi | 60 mcg |
Bambini 1-3 anni | 90 mcg |
Bambini 4-8 anni | 150 mcg |
Bambini 9-13 anni | 280 mcg |
Ragazzi 14-18 anni | 400 mcg |
Adulti | 400 mcg |
Le interazioni coi farmaci
Le sue interazioni con alcuni farmaci
Alcuni farmaci possono interagire col selenio che assumiamo: ad esempio, il cisplatino (un farmaco chemioterapico usato per curare il cancro) può abbassare i livelli di selenio.
In generale, il consiglio è di fare riferimento al proprio medico, per capire se e quanto possano incidere i farmaci o gli integratori che si stanno assumendo, in relazione al modo in cui il nostro corpo assorbe, utilizza o abbassa i livelli di selenio nell’organismo.
Le quantità di selenio negli alimenti (tabella)
TABELLA a valori decrescenti delle quantità di selenio contenute nei più comuni alimenti
Fonte: USDA [20]
Alimento | Selenio | ||
Noce brasiliana | 1917 | µg | |
Senape (semi) | 208,1 | µg | |
Rognone (rene) di maiale | 190 | µg | |
Stoccafisso | 147,8 | µg | |
Rognone | 141 | µg | |
Rognone di agnello | 126,9 | µg | |
Frattaglie di pollo fritte | 104,2 | µg | |
Frattaglie di cappone in umido | 95 | µg | |
Tonno pinne gialle | 90,6 | µg | |
Cozze alla marinara | 89,6 | µg | |
Polpo in umido | 89,6 | µg | |
Grano duro | 89,4 | µg | |
Fegatini di pollo fritti | 88,2 | µg | |
Fegatini di pollo in umido | 82,4 | µg | |
Fegato di agnello | 82,4 | µg | |
Tonno al naturale | 80,4 | µg | |
Rognone di vitello | 80 | µg | |
Semi di girasole tostati | 79,3 | µg | |
Germe di grano | 79,2 | µg | |
Spaghetti all’uovo | 78,8 | µg | |
Crusca | 77,6 | µg | |
Tonno sott’olio | 76 | µg | |
Sgombro sotto sale | 73,4 | µg | |
Aragosta in umido | 73,1 | µg | |
Spaghetti integrali | 73 | µg | |
Fegato di tacchino | 70,8 | µg | |
Grano | 70,7 | µg | |
Kamut | 69,3 | µg | |
Acciughe sott’olio | 68,1 | µg | |
Fegato d’oca | 68,1 | µg | |
Fegato d’anatra | 67 | µg | |
Pancetta cotta al microonde | 65,8 | µg | |
Tonno bianco al naturale | 65,7 | µg | |
Caviale | 65,5 | µg | |
Germe di grano tostato | 65 | µg | |
Pancetta saltata in padella | 65 | µg | |
Ostriche | 63,7 | µg | |
Aragosta | 63,6 | µg | |
Pasta | 63,2 | µg | |
Spaghetti | 63,2 | µg | |
Pesce pietra | 63 | µg | |
Milza | 62,2 | µg | |
Farina integrale | 61,8 | µg | |
Milza di vitello | 61,7 | µg | |
Tonno bianco sott’olio | 60,1 | µg | |
Frattaglie di pollo bollite | 59,6 | µg | |
Pancetta al forno | 59 | µg | |
Aringa marinata | 58,5 | µg | |
Pesce spada | 57,4 | µg | |
Tuorlo | 56 | µg | |
Zenzero | 55,8 | µg | |
Frattaglie di cappone crude | 55,3 | µg | |
Chia | 55,2 | µg | |
Frattaglie di pollo crude | 55,2 | µg | |
Kellogg’s Special K | 54,9 | µg | |
Fegatini di pollo | 54,6 | µg | |
Semi di girasole | 53 | µg | |
Fegato di maiale | 52,7 | µg | |
Sardine sott’olio | 52,7 | µg | |
Aringa affumicata | 52,6 | µg | |
Calamari fritti | 51,8 | µg | |
Vongole in vasetto | 50,5 | µg | |
Gamberi in umido | 49,5 | µg | |
Gamberetti in scatola | 47,5 | µg | |
Waffle | 46,2 | µg | |
Paté di fegato di pollo | 46,1 | µg | |
Halibut | 45,6 | µg | |
Crusca d’avena | 45,2 | µg | |
Calamari | 44,8 | µg | |
Cozze | 44,8 | µg | |
Orecchie di mare | 44,8 | µg | |
Polpo | 44,8 | µg | |
Seppie | 44,8 | µg | |
Braciola di maiale | 44,6 | µg | |
Polmone | 44,3 | µg | |
Sgombro | 44,1 | µg | |
Paté de foie gras | 44 | µg | |
Paté di fegato d’oca affumicato | 44 | µg | |
Funghi essiccati (Auricularia polytricha) | 43,4 | µg | |
Spaghetti cinesi | 43 | µg | |
Granchio in barattolo | 42,9 | µg | |
Pesce Asinello affumicato | 42,9 | µg | |
Grano germogliato | 42,5 | µg | |
Medusa sotto sale | 42,2 | µg | |
Gamberi impanati e fritti | 41,7 | µg | |
Bistecca di bisonte | 41,2 | µg | |
Durello di pollo in umido | 41,1 | µg | |
Cosciotti di tacchino arrosto | 40,9 | µg | |
Pancreas di maiale | 40,8 | µg | |
Sardine in salsa di pomodoro | 40,6 | µg | |
Pane integrale | 40,3 | µg | |
Uova di pesce | 40,3 | µg | |
Granchio in umido | 40 | µg | |
Fegato | 39,7 | µg | |
Salsiccia di maiale | 39,7 | µg | |
Salmone in scatola | 39,6 | µg | |
Coniglio in umido | 38,5 | µg | |
Farina di malto | 37,7 | µg | |
Farina d’orzo | 37,7 | µg | |
Orzo perlato | 37,7 | µg | |
Baguette | 37,5 | µg | |
Costine di maiale brasate | 37,4 | µg | |
Uovo d’oca | 36,9 | µg | |
Tacchino arrosto | 36,8 | µg | |
Acciughe | 36,5 | µg | |
Alosa | 36,5 | µg | |
Aringa | 36,5 | µg | |
Aringa del Pacifico | 36,5 | µg | |
Branziono o spigola | 36,5 | µg | |
Brosmio | 36,5 | µg | |
Butterfish | 36,5 | µg | |
Cefalo o muggine | 36,5 | µg | |
Cernia | 36,5 | µg | |
Lampuga | 36,5 | µg | |
Merluzzo nero | 36,5 | µg | |
Molva | 36,5 | µg | |
Osmero americano | 36,5 | µg | |
Pesce lupo | 36,5 | µg | |
Pesce serra | 36,5 | µg | |
Rana pescatrice | 36,5 | µg | |
Ricciola | 36,5 | µg | |
Rombo | 36,5 | µg | |
Salmone | 36,5 | µg | |
Salmone argentato | 36,5 | µg | |
Salmone keta | 36,5 | µg | |
Salmone reale | 36,5 | µg | |
Squalo | 36,5 | µg | |
Tonnetto striato | 36,5 | µg | |
Tonno pinna blu | 36,5 | µg | |
Trota di mare | 36,5 | µg | |
Granchio | 36,4 | µg | |
Uovo d’anatra | 36,4 | µg | |
Struzzo | 34,9 | µg | |
Macinato magro di maiale | 34,8 | µg | |
Semi di sesamo | 34,4 | µg | |
Semi di sesamo tostati | 34,4 | µg | |
Animelle di agnello | 34,3 | µg | |
Uovo di tacchino | 34,3 | µg | |
Farina d’avena | 34 | µg | |
Durello di tacchino in umido | 33,4 | µg | |
Cuore di vitello | 33,3 | µg | |
Merluzzo | 33,1 | µg | |
Uovo fritto | 33,1 | µg | |
Senape (salsa) | 32,9 | µg | |
Milza di maiale | 32,8 | µg | |
Farina di miglio | 32,7 | µg | |
Milza di agnello | 32,4 | µg | |
Salmone affumicato | 32,4 | µg | |
Prezzemolo liofilizzato | 32,3 | µg | |
Prosciutto di tacchino | 32,2 | µg | |
Ali di tacchino arrosto | 32,1 | µg | |
Fesa di tacchino arrosto | 32,1 | µg | |
Ciccioli | 32 | µg | |
Cuore di agnello | 32 | µg | |
Petto di pollo | 32 | µg | |
Uovo di quaglia | 32 | µg | |
Gambero d’acqua dolce | 31,6 | µg | |
Salmone rosa | 31,4 | µg | |
Trippa di maiale | 31,1 | µg | |
Pane di crusca | 31 | µg | |
Bocconcini di pollo (Burger King) | 30,9 | µg | |
Pane di segale | 30,9 | µg | |
Medaglioni | 30,8 | µg | |
Uovo sodo | 30,8 | µg | |
Uovo | 30,7 | µg | |
Costine di maiale arrosto | 30,6 | µg | |
Petto di pollo al microonde | 30,6 | µg | |
Salmone rosso | 30,6 | µg | |
Uovo in camicia | 30,6 | µg | |
Vongole | 30,6 | µg | |
Pane all’uovo | 30,1 | µg | |
Pane d’avena | 30 | µg | |
Spalla | 30 | µg | |
Gamberi | 29,6 | µg | |
Cerfoglio, essiccato | 29,3 | µg | |
Coriandolo essiccato (foglie) | 29,3 | µg | |
Durello di tacchino | 29,2 | µg | |
English muffins | 29,2 | µg | |
Crostini di pane | 28,8 | µg | |
Bagel | 28,7 | µg | |
Fette biscottate dolci (zwieback) | 28,7 | µg | |
Gallina in umido | 28,7 | µg | |
Pane di crusca di riso | 28,7 | µg | |
Controfiletto | 28,4 | µg | |
Surimi | 28,1 | µg | |
Fagioli pinto | 27,9 | µg | |
Wurstel di maiale | 27,8 | µg | |
Petto di pollo arrosto | 27,6 | µg | |
Farina 0 | 27,5 | µg | |
Kellogg’s Special K con cioccolato fondente | 27,5 | µg | |
Lumache di mare | 27,4 | µg | |
Latte scremato in polvere | 27,3 | µg | |
Pane | 27,2 | µg | |
Pane al germe di grano | 27,2 | µg | |
Spaghetti di soia | 27 | µg | |
Croissant al formaggio | 26,8 | µg | |
Sogliola e platessa | 26,6 | µg | |
Cosciotti di pollo in umido | 26,5 | µg | |
Hot dog | 26,5 | µg | |
Coriandolo (semi) | 26,2 | µg | |
Petto di pollo fritto | 26,2 | µg | |
Sovracosce di pollo arrosto | 26,1 | µg | |
Champignon | 26 | µg | |
Pesce Asinello | 25,9 | µg | |
Crackers integrali | 25,8 | µg | |
Omelette | 25,8 | µg | |
Durello di pollo | 25,5 | µg | |
Oca arrosto | 25,5 | µg | |
Ali di pollo fritte | 25,4 | µg | |
Fianco | 25,4 | µg | |
Salame italiano | 25,4 | µg | |
Semi di lino | 25,4 | µg | |
Cosciotti di pollo arrosto | 25,2 | µg | |
Carne di bisonte | 25,1 | µg | |
Braciola di manzo | 25 | µg | |
Barretta di riso e frumento | 24,9 | µg | |
Hamburger (Burger King) | 24,9 | µg | |
Ali di pollo arrosto | 24,7 | µg | |
Hamburger | 24,7 | µg | |
Pancreas | 24,7 | µg | |
Pane grattugiato | 24,7 | µg | |
Carne di maiale macinata | 24,6 | µg | |
Punta di petto | 24,6 | µg | |
Pumpernickel (pane di segale) | 24,5 | µg | |
Cheeseburger (Burger King) | 24,4 | µg | |
Fesa di tacchino | 24,4 | µg | |
Lombata | 24,1 | µg | |
Bisgnè non farcito | 24 | µg | |
Aglio essiccato, in polvere | 23,9 | µg | |
Tortellini | 23,9 | µg | |
Carne di coniglio | 23,7 | µg | |
Spezzatino | 23,6 | µg | |
Trota iridea | 23,6 | µg | |
Uova strapazzate | 23,5 | µg | |
Panino con pollo (Burger King) | 23,4 | µg | |
Riso integrale | 23,4 | µg | |
Polpette di pollo | 23,3 | µg | |
Zampa di maiale | 23,3 | µg | |
Wurstel di pollo | 23 | µg | |
Zampa di maiale in umido | 23 | µg | |
Merluzzo nordico | 22,9 | µg | |
Panino per hamburger | 22,8 | µg | |
Cheeseburger | 22,7 | µg | |
Croissant | 22,7 | µg | |
Fegato di vitello | 22,7 | µg | |
Sovracosce di pollo crude | 22,6 | µg | |
Grana | 22,5 | µg | |
Anatra arrosto | 22,4 | µg | |
Costolette | 22,3 | µg | |
Petto di pollo in umido | 22,3 | µg | |
Polpette di tacchino | 22,1 | µg | |
Costine di maiale | 22 | µg | |
Champignon grigliati | 21,9 | µg | |
Cuore | 21,8 | µg | |
Roast beef | 21,8 | µg | |
Ali di pollo in umido | 21,7 | µg | |
Pizza | 21,5 | µg | |
Cracker light | 21,4 | µg | |
Cervello di manzo | 21,3 | µg | |
Biscotti savoiardi | 21,1 | µg | |
Cosciotti di pollo crudi | 21 | µg | |
Panino al roast beef | 21 | µg | |
Coscia di pollo | 20,9 | µg | |
Doppio hamburger | 20,9 | µg | |
Animelle di vitello | 20,7 | µg | |
Biscotti alla frutta | 20,5 | µg | |
Sovracosce di pollo fritte | 20,5 | µg | |
Peperoncino (pepe cornuto), in polvere | 20,4 | µg | |
Pancetta | 20,2 | µg | |
Salsiccia affumicata di maiale, manzo e tacchino | 20,2 | µg | |
Storione affumicato | 20,1 | µg | |
Albume | 20 | µg | |
Mortadella | 20 | µg | |
Prosciutto di Modena sgrassato | 20 | µg | |
Anacardi | 19,9 | µg | |
Riso parboiled | 19,9 | µg | |
Cosce di pollo fritte | 19,6 | µg | |
Biscotti | 19,5 | µg | |
Soia tostata | 19,3 | µg | |
Salsiccia di vitello | 19,2 | µg | |
Soia tostata e salata | 19,1 | µg | |
Croissant alla mela | 19 | µg | |
Cosciotti di pollo fritti | 18,8 | µg | |
Petto di quaglia | 18,8 | µg | |
Amaranto | 18,7 | µg | |
Carne di bisonte macinata | 18,7 | µg | |
Champignon grandi | 18,6 | µg | |
Pan di spagna | 18,5 | µg | |
Emmental | 18,2 | µg | |
Bocconcini di pollo | 18,1 | µg | |
Kellogg’s Rice Krispies | 18,1 | µg | |
Kellog’s Berry Rice Krispies | 18,1 | µg | |
Timo (animelle) | 18,1 | µg | |
Cosce di pollo in umido | 18 | µg | |
Farina di segale scura | 18 | µg | |
Doppio cheeseburger | 17,9 | µg | |
Ali di pollo crude | 17,8 | µg | |
Gallina | 17,8 | µg | |
Melassa | 17,8 | µg | |
Polmone di maiale | 17,8 | µg | |
Soia | 17,8 | µg | |
Polmone d’agnello | 17,7 | µg | |
Farina di segale chiara | 17,6 | µg | |
Faraona | 17,5 | µg | |
Pasta di guava | 17,5 | µg | |
Macinato magro | 17,4 | µg | |
Quaglia | 17,4 | µg | |
Crocchette di pollo | 17,3 | µg | |
Muesli | 17,3 | µg | |
Biscottini | 17,2 | µg | |
Noce cinerea americana | 17,2 | µg | |
Pollo impanato e fritto | 17,2 | µg | |
Polmone di vitello | 17,2 | µg | |
Salatini soffici | 17,2 | µg | |
Curry (polvere) | 17,1 | µg | |
Filetto | 17,1 | µg | |
Sovracosce di pollo in umido | 17,1 | µg | |
Mozzarella | 17 | µg | |
Noce nera | 17 | µg | |
Prosciutto di Modena | 17 | µg | |
Salame Napoli | 17 | µg | |
Shortcake | 17 | µg | |
Oca | 16,8 | µg | |
Tartaruga di mare | 16,8 | µg | |
Burrito con carne | 16,7 | µg | |
Petto di fagiano | 16,7 | µg | |
Ricotta light | 16,7 | µg | |
Carne macinata (10% grasso) | 16,6 | µg | |
Crusca di mais | 16,5 | µg | |
Bistecca di sottofiletto | 16,3 | µg | |
Lasagne alla bolognese | 16,3 | µg | |
Latte in polvere | 16,3 | µg | |
Torta allo zenzero | 16,3 | µg | |
Carne per brasato | 16,2 | µg | |
Fagiano | 16,2 | µg | |
Insalata con gamberetti | 16,2 | µg | |
Kellog’s coco pops | 16,1 | µg | |
Pane bianco | 16,1 | µg | |
Prosciutto crudo sgrassato | 16 | µg | |
Prosciutto San Daniele sgrassato | 16 | µg | |
Salame Milano | 16 | µg | |
Salame Ungherese | 16 | µg | |
Cervello di maiale | 15,9 | µg | |
Cracker al latte | 15,9 | µg | |
Focaccia | 15,9 | µg | |
Pesce Pollock | 15,9 | µg | |
Sottilette | 15,9 | µg | |
Carne per hamburger | 15,8 | µg | |
Panino prosciutto e formaggio | 15,8 | µg | |
Pollo fritto | 15,8 | µg | |
Zampa di maiale in salamoia | 15,8 | µg | |
Bistecca fiorentina | 15,7 | µg | |
Crusca di riso | 15,6 | µg | |
Eclairs | 15,6 | µg | |
Bignè alla crema | 15,5 | µg | |
Mais | 15,5 | µg | |
Mais bianco | 15,5 | µg | |
Polenta | 15,5 | µg | |
Polenta bianca | 15,5 | µg | |
Farina di mais bianca | 15,4 | µg | |
Farina di mais gialla | 15,4 | µg | |
Riso integrale soffiato | 15,4 | µg | |
Coscia di fagiano | 15,3 | µg | |
Fungo del muschio | 15,2 | µg | |
Farina di riso | 15,1 | µg | |
Frattaglie di maiale | 15,1 | µg | |
Pancake al burro | 15,1 | µg | |
Riso | 15,1 | µg | |
Riso glutinoso | 15,1 | µg | |
Spaghetto di riso | 15,1 | µg | |
Wurstel di tacchino | 15,1 | µg | |
Carne macinata (20% grasso) | 15 | µg | |
Controfiletto di vitello brasato | 15 | µg | |
Feta | 15 | µg | |
Lingua di agnello | 15 | µg | |
Prosciutto crudo | 15 | µg | |
Speck dell’Alto Adige | 15 | µg | |
Pancake fatto in casa | 14,9 | µg | |
Latte condensato | 14,8 | µg | |
Polpette | 14,8 | µg | |
Farina 00 | 14,6 | µg | |
Brie | 14,5 | µg | |
Camembert | 14,5 | µg | |
Cheshire | 14,5 | µg | |
Edam o edammer | 14,5 | µg | |
Fontina | 14,5 | µg | |
Gorgonzola | 14,5 | µg | |
Gruviera | 14,5 | µg | |
Limburger | 14,5 | µg | |
Monterey | 14,5 | µg | |
Pecorino | 14,5 | µg | |
Port salut | 14,5 | µg | |
Provolone | 14,5 | µg | |
Ricotta | 14,5 | µg | |
Roquefort | 14,5 | µg | |
Tilsit | 14,5 | µg | |
Arrosto di vitello | 14,4 | µg | |
Farina di segale | 14,4 | µg | |
Mozzarella light | 14,4 | µg | |
Cacao amaro in polvere | 14,3 | µg | |
Carne macinata (25% grasso) | 14,3 | µg | |
Cipolla essiccata (in polvere) | 14,3 | µg | |
Aglio | 14,2 | µg | |
Prezzemolo essiccato | 14,1 | µg | |
Salsiccia affumicata di suino e bovino | 14,1 | µg | |
Zampe di rana | 14,1 | µg | |
Farina masa | 14 | µg | |
Pancake al mirtillo | 14 | µg | |
Prosciutto San Daniele | 14 | µg | |
Salami Italiani alla Cacciatora | 14 | µg | |
Anatra | 13,9 | µg | |
Cheddar | 13,9 | µg | |
Nachos con formaggio | 13,9 | µg | |
Segale | 13,9 | µg | |
Wurstel di manzo e maiale | 13,8 | µg | |
Bastoncini di tacchino | 13,5 | µg | |
Carne macinata (30% grasso) | 13,5 | µg | |
Piccione | 13,5 | µg | |
Semi di papavero | 13,5 | µg | |
Ravioli (ripieno di formaggio) con salsa di pomodoro | 13,4 | µg | |
Fagioli rosa | 13 | µg | |
Kellogg’s Special K con frutti rossi | 13 | µg | |
Prosciutto di Parma sgrassato | 13 | µg | |
Fagiolo kidney | 12,9 | µg | |
Involtini primavera | 12,9 | µg | |
Capasanta | 12,8 | µg | |
Fagioli cannellini | 12,8 | µg | |
Fagioli gialli | 12,8 | µg | |
Fagioli borlotti | 12,7 | µg | |
Bottatrice | 12,6 | µg | |
Carpa | 12,6 | µg | |
Lavarello o coregone | 12,6 | µg | |
Luccio | 12,6 | µg | |
Pesce latte | 12,6 | µg | |
Pesce persico | 12,6 | µg | |
Storione | 12,6 | µg | |
Trota | 12,6 | µg | |
Carne di vitello brasata | 12,5 | µg | |
Trippa | 12,5 | µg | |
Burrito con fagioli e manzo | 12,4 | µg | |
Cacao in polvere | 12,3 | µg | |
Farina di sorgo | 12,2 | µg | |
Aneto (semi) | 12,1 | µg | |
Cumino dei prati o carvi | 12,1 | µg | |
Semi di sedano | 12,1 | µg | |
Coppa | 12 | µg | |
Cotechino | 12 | µg | |
Prosciutto cotto alta qualità sgrassato | 12 | µg | |
Prosciutto cotto scelto sgrassato | 12 | µg | |
Tacchino | 12 | µg | |
Torta alle noci pecan | 12 | µg | |
Zampone | 12 | µg | |
Anacardi tostati (con sale) | 11,7 | µg | |
Anacardi tostati (senza sale) | 11,7 | µg | |
Burrito con fagioli e formaggio | 11,7 | µg | |
Farro | 11,7 | µg | |
Noce macadamia tostata | 11,7 | µg | |
Noce macadamia tostata (con sale) | 11,7 | µg | |
Torta al limone | 11,6 | µg | |
Brownies | 11,5 | µg | |
Burro di anacardi | 11,5 | µg | |
Controfiletto di vitello arrosto | 11,5 | µg | |
Insalata con prosciutto e formaggio | 11,3 | µg | |
Biscotti al burro con gocciole | 11,2 | µg | |
Costolette di vitello arrosto | 11,1 | µg | |
Agnello | 11 | µg | |
Faglioli navy | 11 | µg | |
Pancetta arrotolata | 11 | µg | |
Prosciutto cotto alta qualità | 11 | µg | |
Prosciutto cotto scelto | 11 | µg | |
Prosciutto di Parma | 11 | µg | |
